項目(Item) | 說明(Specifications) |
步距角(Step Angle) | 1.8° |
步距角精度(Step Angle Accuracy) | ±5% (整步無負載,full step, no load) |
徑向間隙( Radial Play) | 0.02mm@450 g |
軸向間隙( Axial Play) | 0.08mm@450 g |
最大(dà)徑向負載(Max. radial force) | 330N 距法蘭20mm (20mm from the flange) |
最大(dà)軸向負載(Max. axial force) | 100N |
介電強度(Dielectric Strength) | 1200VAC / 1s |
絕緣電阻(Insulation Resistance) | 100MΩ ,500VDC |
環境溫度(Ambient Temperature) | -20℃~+50℃ |
絕緣等級(Insulation Class) | Class B |
型号(Model No.) | Current /Phase 每相 電流 | Resistance /Phase 每相 電阻 | Inductance /Phase 每相 電感 | Holding Torque 保持 轉矩 | Detent Torque 定位 轉矩 | # of Leads 引出線數 | Rotor Inertia 轉動慣量 | Weight 重量 | Length 機身 長度 |
單軸(Single shaft) | A | Ω | mH | N.m | N.m | # | kg | kg-cm | mm |
FL110STH99-5504A | 5.5 | 0.7 | 9.8 | 11.2 | 0.55 | 4 | 5 | 3 | 99±1 |
FL110STH150-6504A | 6.5 | 0.72 | 11.5 | 21 | 1.09 | 4 | 8.4 | 5.9 | 150±1 |
FL110STH201-8004A | 8 | 0.67 | 12 | 28 | 1.62 | 4 | 11.7 | 7.5 | 201±1 |
該款電機可以根據客戶需求定制。
The motor can be designed &manufactured with customized request.
Copyright 2023 版權所有 常州億速機電有限公司