特性(Characteristic) | 參數(Parameter) | ||
編碼器類型(Encoder type) | 1、光電編碼器 Optical encoder 2、磁編碼器 Magnetic encoder 3、旋轉變壓器Resolver 備注:多種分(fēn)辨率可選,增量式、絕對值式可選。 Note: Multiple resolutions are available;Incremental and absolute values are available. | ||
徑向負載(Max radial force) | 69N @ 14mm from the flange |
環境條件 Environmental conditions | 使用環境溫度: -20℃~ +40℃; Temperature: -20℃~ +40℃ 使用環境濕度:≤90%RH(無凝露); Relative humidity: ≤90%RH(No dewing) 安裝環境:遠離(lí)腐蝕、可燃性氣體(tǐ),油滴,灰塵, 海拔≤1000m(1000~4000m,降額使用); Installation environment: Far away active gas, Combustible gas, oil drop, ash. altitude≤1000m(1000~4000m,Derating use); 存儲環境:-20℃~ +60℃,≤85%RH(無凝露)。 Storage Condition: -20℃~ +60℃,≤85%RH(No dewing). |
軸向負載(Max axial force) | 59N | ||
絕緣等級(Insulation Class) | Class F | ||
防護等級(Protection level) | IP65 |
類型(Model) | 單位(Unit) | FL38SV05 | FL38SV10 | ||
額定功率(Rated power) Pn | W | 50 | 100 | ||
額定電壓(Rated voltage) U | VAC/VDC | 220 | 48 | 220 | 48 |
額定轉速(Rated speed) nn | RPM | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
額定轉矩(Rated torque) Tn | N·m | 0.16 | 0.16 | 0.32 | 0.32 |
額定電流(Rated current) In | A | 0.5 | 2.1 | 1 | 4.3 |
最大(dà)轉速(Maximum speed) nmax | RPM | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 |
最大(dà)轉矩(Maximum torque) Tm | N·m | 0.48 | 0.48 | 0.96 | 0.96 |
最大(dà)電流(Maximum current) Im | A | 1.5 | 6.3 | 3 | 12.9 |
電阻(Line to line resistance) RL | Ω | 33 | 2.2 | 17.5 | 0.88 |
電感(Line to line inductance) LL | mH | 24 | 1.8 | 12.4 | 0.78 |
反電勢系數(Back EMF) Ke | V/Krpm | 21 | 5 | 21 | 5 |
轉矩系數(Torque constant) Kt | Nm/A | 0.35 | 0.08 | 0.35 | 0.08 |
電氣時間常數(Electrical time constant) τe | ms | 0.7 | 0.8 | 0.7 | 0.9 |
機械時間常數(Mechanical time constant) τm | ms | 1.14 | 1.34 | 1.00 | 0.89 |
轉動慣量(Rotor inertia) Jm0 | kg.cm² | 0.024 | 0.024 | 0.04 | 0.04 |
轉動慣量帶制動器(Rotor inertia with brake) Jm1 | kg.cm² | 0.034 | 0.034 | 0.05 | 0.05 |
極數(Number of poles) | 10 | 10 | 10 | 10 | |
編碼器(Encoder) | 2500ppr光電編碼器(增量式) 2500p/rev incremental encoder | ||||
機身長度(Motor length) L1 | mm | 72 | 88 | ||
機身長度帶制動器(Motor length with brake) L2 | mm | 106 | 12 | ||
重量 (Weight) | Kg | 0.4 | 0.5 | ||
重量帶制動器(Weight with brake) | Kg | 0.65 | 0.75 |
序号 No. | 引出線顔色 Lead Color | 引出線型号 Lead Gauge | 功能 Function | 說明 Description |
1 | 黃色(Yellow) | Cable 4*0.5mm2+2*0.35mm2 | U相(Phase U) | |
2 | 紅色(Red) | V相(Phase V) | ||
3 | 黑色(Black) | W相(Phase W) |
編碼器接線顔色定義見圖紙(zhǐ)。
該款電機可以根據客戶需求定制。
The motor can be designed &manufactured with customized request.
Copyright 2023 版權所有 常州億速機電有限公司