繞組連接方式 ( Winding Type ) | 星形 ( Star connection) |
霍爾分(fēn)布角度 ( Hall Effect Angle ) | 120度電角度 ( Electrical Angle of 120 degree) |
徑向間隙 ( Radial Play ) | 0.02mm@450g |
軸向間隙 ( Axial Play ) | 0.14mm@450g |
最大(dà)徑向負載 ( Max radial force ) | 28N 距法蘭10mm ( 10mm From the flange) |
最大(dà)軸向負載 ( Max axial force ) | 10N |
介電強度 ( Dielectric Strength ) | 600VAC/1S |
絕緣電阻 ( Insulation Resistance ) | 100MΩ, 500VDC |
環境溫度 ( Ambient Temperature ) | -20°C ~ +50°C |
絕緣等級 (Insulation Class) | Class B |
引出線型号 Type | 引出線顔色 Color | 功能 Functions |
UL1332 AWG26 | 紅色 ( Red ) | 霍爾電源正 ( Vcc ) |
藍(lán)色 ( Blue ) | 霍爾 U ( Hu ) | |
綠色 ( Green ) | 霍爾 V ( Hv ) | |
白(bái)色 ( White ) | 霍爾 W ( Hw ) | |
黑色 ( Black) | 霍爾電源負 ( GND ) | |
UL1332 AWG18 | 黃色 ( Yellow ) | U相 ( Phase U ) |
紅色 ( Red ) | V相 ( Phase V ) | |
黑色 ( Black) | W相 ( Phase W ) |
單 位 (Unit) | FL60BLW38-24V-37110A-1 | |
極數 ( Number of poles ) | 14 | |
相數 ( Number of phases ) | 3 | |
額定電壓 ( Rated voltage ) | VDC | 24 |
額定轉矩 ( Rated torque) | mN.m | 290 |
連續運行轉矩 ( Continuous stall torque) | mN.m | 348 |
額定速度 ( Rated speed ) | RPM | 3700 |
額定功率 ( Rated power ) | W | 110 |
峰值轉矩 ( Peak torque ) | mN.m | 870 |
峰值電流 ( Peak current ) | A | 17.4 |
線電阻 ( Line to line resistance ) | ohms@20℃ | 0.29 |
線電感 ( Line to line inductance ) | mH | 0.3 |
轉矩常數 ( Torque constant ) | mN.m/A | 50 |
反電勢 ( Back EMF ) | Vrms/KRPM | 3.75 |
轉動慣量 ( Rotor inertia ) | g.cm2 | 1000 |
機身長度 ( Motor length ) | mm | 38 |
重量 ( Weight ) | Kg | 0.5 |
該款電機可以根據客戶需求定制。
The motor can be designed &manufactured with customized request.
Copyright 2023 版權所有 常州億速機電有限公司