特性(Characteristic) | 參數(Parameter) | ||
編碼器類型(Encoder type) | 1、光電編碼器 Optical encoder 2、磁編碼器 Magnetic encoder 3、旋轉變壓器Resolver 備注:多種分(fēn)辨率可選,增量式、絕對值式可選。 Note: Multiple resolutions are available;Incremental and absolute values are available. | ||
徑向負載(Max radial force ) | 28N@20mm from the flange |
環境條件 Environmental conditions | 使用環境溫度: -20℃~ +40℃; Temperature: -20℃~ +40℃ 使用環境濕度:≤90%RH(無凝露); Relative humidity: ≤90%RH(No dewing) 安裝環境:遠離(lí)腐蝕、可燃性氣體(tǐ),油滴,灰塵, 海拔≤1000m(1000~4000m,降額使用); Installation environment: Far away active gas, Combustible gas, oil drop, ash. altitude≤1000m(1000~4000m,Derating use); 存儲環境:-20℃~ +60℃,≤85%RH(無凝露)。 Storage Condition: -20℃~ +60℃,≤85%RH(No dewing). |
軸向負載(Max axial force) | 10N | ||
絕緣等級(Insulation Class) | B | ||
防護等級(Protection level) | IP30 |
單位(Unit) | FL42SC03 | FL42SC06 | FL42SC08 | |
相電流 (Phase current) | A | 2.3 | 2.3 | 2.3 |
保持轉矩 (Holding torque) | N·m | 0.3 | 0.6 | 0.8 |
最高轉速 (Speed ) | rpm | 1800 | 1800 | 1800 |
編碼器 (Encoder) | 1000cpr光電增量式編碼器 1000cpr incremental optical encoder | |||
轉動慣量 (Rotor inertia) | g.cm2 | 54 | 92 | 102 |
機身長度 (Motor Length) L | mm | 61 | 76 | 82 |
重量 (Weight ) | Kg | 0.3 | 0.5 | 0.55 |
序号 No. | 引出線顔色 Lead Color | 引出線型号 Lead Gauge | 功能 Function | 說明 Description |
3 | 紅白(bái)色(Red/White) |
Cable Three rows of 15PIN D-SUB | GND | Signal Power negative |
2 | 紅色(Red) | VCC:+5VDC | Signal Power positive | |
13 | 藍(lán)色(Blue) | EA- | Two-channel differential signal (Three-channel differential signal can be provided). | |
1 | 藍(lán)黑色(Blue/Black) | EA+ | ||
12 | 黑色(Black) | EB- | ||
11 | 黑白(bái)色(Black/White) | EB+ | ||
1 | 黑色(Black) | Cable UL2464 AWG20 | A相(Phase A) | |
2 | 綠色(Green) | C相(Phase C) | ||
3 | 紅色(Red) | B相(Phase B) | ||
4 | 藍(lán)色(Blue) | D相(Phase D) |
該款電機可以根據客戶需求定制。
The motor can be designed &manufactured with customized request.
Copyright 2023 版權所有 常州億速機電有限公司