項目(Item) | 說明(Specifications) |
步距角(Step Angle) | 1.8° |
步距角精度(Step Angle Accuracy) | ±5% (整步無負載,full step, no load) |
徑向間隙( Radial Play) | 0.02mm@450 g |
軸向間隙( Axial Play) | 0.08mm@450 g |
最大(dà)徑向負載(Max. radial force) | 28N 距法蘭20mm (20mm from the flange) |
最大(dà)軸向負載(Max. axial force) | 10N |
介電強度(Dielectric Strength) | 600VAC / 1s |
絕緣電阻(Insulation Resistance) | 100MΩ ,500VDC |
環境溫度(Ambient Temperature) | -20。C~+50。C |
絕緣等級(Insulation Class) | Class B |
型号(Model No.) | Current /Phase 每相 電流 | Resistance /Phase 每相 電阻 | Inductance /Phase 每相 電感 | Holding Torque 保持 轉矩 | Detent Torque 定位 轉矩 | # of Leads 引出 線數 | Rotor Inertia 轉動 慣量 | Weight 重量 | Length 機身 長度 |
Single shaft (單出軸) | A | Ω | mH | N.m | N.m | # | g-cm2 | kg | mm |
FL35STC38-1204AC | 1.2 | 2.7 | 4.2 | 0.18 | 0.018 | 4 | 20 | 0.21 | 38±1 |
FL35STC44-1204AC | 1.2 | 3.2 | 5.2 | 0.28 | 0.02 | 4 | 28 | 0.23 | 44±1 |
該款電機可以根據客戶需求定制。
The motor can be designed &manufactured with customized request.
Copyright 2023 版權所有 常州億速機電有限公司