項目(Items) | FL115BL25 | FL115BL50 | 公差(Tolerance) |
定子外(wài)徑D | 115mm | 115mm | js9 |
定子長度L | 39mm | 68mm | ±1 |
轉子内徑D1 | 74mm | 74mm | H8 |
轉子長度L1 | 32.7mm | 57.7mm | ±0.25 |
灌膠面外(wài)圓E | 112mm | 112mm | ±0.2 |
灌膠面高度F | 5.5mm | 5.5mm | ±0.3 |
繞組連接方式(Winding Type) | 星形 (Star connection) |
霍爾分(fēn)布角度(Hall Effect Angle ) | 120度電角度 ( Electrical Angle of 120 degree) |
介電強度( Dielectric Strength ) | 1000VAC/1S |
絕緣電阻( Insulation Resistance ) | 100MΩ, 500VDC |
環境溫( Ambient Temperature ) | -20°C ~ +50°C |
絕緣等級(Insulation Class) | Class B |
引出線顔色Color | 引出線型号Type | 功能Functions |
紅色 ( Red ) | UL2464 AWG26 Hall is optional | 霍爾電源正 ( Vcc ) |
藍(lán)色 ( Blue ) | 霍爾 W ( Hw ) | |
綠色 ( Green ) | 霍爾 V ( Hv ) | |
白(bái)色 ( White ) | 霍爾 U ( Hu ) | |
黑色 ( Black ) | 霍爾電源負 ( GND ) | |
黃色 ( Yellow ) | UL1332 AWG18 | U相 ( Phase U ) |
紅色 ( Red ) | V相 ( Phase V ) | |
黑色 ( Black) | W相 ( Phase W ) |
單 位 (Unit) | FL115BL25-48V-14570 | FL115BL50-48V-06620 | |
極數 ( Number of poles ) | 30 | 30 | |
相數 ( Number of phases ) | 3 | 3 | |
額定電壓 ( Rated voltage ) | VDC | 48 | 48 |
額定轉矩 ( Rated torque) | N.m | 3.9 | 9.51 |
額定電流(Rated current) | A | 14.1 | 15.1 |
額定速度 ( Rated speed ) | RPM | 1400 | 620 |
額定功率 ( Rated power ) | W | 570 | 620 |
最大(dà)轉速(Maximum speed) | RPM | 1900 | 850 |
峰值轉矩 ( Peak torque ) | N.m | 17.1 | 31.4 |
峰值電流 ( Peak current ) | A | 49 | 52 |
線電阻 ( Line to line resistance ) | ohms@20℃ | 0.15 | 0.32 |
線電感 ( Line to line inductance ) | mH | 0.25 | 0.48 |
轉矩常數 ( Torque constant ) | Nm/A | 0.293 | 0.662 |
反電勢 ( Back EMF ) | Vrms/KRPM | 17.7 | 40 |
機身長度 ( Motor length ) | mm | 39 | 68 |
重量 ( Weight ) | g | 1110 | 2200 |
電氣時間常數(Electrical time constant) | ms | 1.7 | 1.8 |
該款電機可以根據客戶需求定制。
The motor can be designed &manufactured with customized request.
Copyright 2023 版權所有 常州億速機電有限公司