繞組連接方式 ( Winding Type ) | 星形 ( Star connection) |
霍爾分(fēn)布角度 ( Hall Effect Angle ) | 120度電角度 ( Electrical Angle of 120 degree) |
徑向間隙 ( Radial Play ) | 0.02mm@450g |
軸向間隙 ( Axial Play ) | 0.08mm@450g |
最大(dà)徑向負載 ( Max radial force ) | 110N 距法蘭10mm ( 10mm From the flange) |
最大(dà)軸向負載 ( Max axial force ) | 45N |
介電強度 ( Dielectric Strength ) | 600VAC/1S |
絕緣電阻 ( Insulation Resistance ) | 100MΩ, 500VDC |
環境溫度 ( Ambient Temperature ) | -20°C ~ +50°C |
絕緣等級 (Insulation Class) | Class B |
接插件型号Connector Model | Pin位Pin number | 功能Functions |
Molex 2074790003 | Pin 1 | W相 ( Phase W ) |
Pin 2 | V相 ( Phase V ) | |
Pin 3 | U相 ( Phase U ) | |
Molex 5023821270 | Pin 1 | 霍爾電源正 ( Vcc ) |
Pin 2 | 編碼器( A-) | |
Pin 3 | 編碼器( A+) | |
Pin 4 | 編碼器( B-) | |
Pin 5 | 編碼器( B+) | |
Pin 6 | 編碼器 (Z-) | |
Pin 7 | 編碼器 ( Z+) | |
Pin 8 | 霍爾 U ( Hu ) | |
Pin 9 | 霍爾 V ( Hv | |
Pin 10 | 霍爾 W ( Hw ) | |
Pin 11 | 編碼器屏蔽線(PE) | |
Pin 12 | 霍爾電源負 ( GND ) |
單 位 (Unit) | FL90BLW42-48V-16170A-EN | |
極數 ( Number of poles ) | 22 | |
相數 ( Number of phases ) | 3 | |
額定電壓 ( Rated voltage ) | VDC | 48 |
額定轉矩 ( Rated torque) | mN.m | 964 |
連續運行轉矩 ( Continuous stall torque) | mN.m | 1156 |
額定速度 ( Rated speed ) | RPM | 1670 |
額定功率 ( Rated power ) | W | 169 |
峰值轉矩 ( Peak torque ) | mN.m | 3000 |
峰值電流 ( Peak current ) | A | 13 |
線電阻 ( Line to line resistance ) | ohms@20℃ | 0.64 |
線電感 ( Line to line inductance ) | mH | 0.65 |
轉矩常數 ( Torque constant ) | mN.m/A | 230 |
反電勢 ( Back EMF ) | Vrms/KRPM | 17.7 |
轉動慣量 ( Rotor inertia ) | g.cm2 | 5000 |
機身長度 ( Motor length ) | mm | 41.5 |
重量 ( Weight ) | Kg | 1.1kg |
該款電機可以根據客戶需求定制。
The motor can be designed &manufactured with customized request.
Copyright 2023 版權所有 常州億速機電有限公司